Keyword Results Searches R/S Ratio KEI Adwords CPC Adwords pos. Adwords clicks Google Campaigns
ebay 7,600,000 10,566,531.00 0.72 14,690,997.00 N/A N/A N/A 1
search 24,800,000 3,487,509.00 7.11 490,432.22 N/A N/A N/A 0
business 34,300,000 1,501,048.00 22.85 65,689.36 N/A N/A N/A 2
credit card 1,180,000 797,914.00 1.48 539,548.13 N/A N/A N/A 10
money 1,630,000 621,419.00 2.62 236,908.94 N/A N/A N/A 6
casino 1,110,000 533,488.00 2.08 256,404.91 N/A N/A N/A 0
tool 810,000 531,363.00 1.52 348,576.13 N/A N/A N/A 0
html 752,000 477,425.00 1.58 303,104.56 N/A N/A N/A 0
search engine 615,000 427,148.00 1.44 296,675.47 N/A N/A N/A 2
cash advance 796,000 370,509.00 2.15 172,458.44 N/A N/A N/A 11
small business 1,280,000 344,882.00 3.71 92,924.69 N/A N/A N/A 8
marketing 2,250,000 224,156.00 10.04 22,331.52 N/A N/A N/A 0
business cards 1,270,000 214,349.00 5.92 36,177.55 N/A N/A N/A 10
traffic 722,000 197,528.00 3.66 54,040.60 N/A N/A N/A 3
directory 8,610,000 180,691.00 47.65 3,792.01 N/A N/A N/A 3
affiliate programs 76,900 159,130.00 0.48 329,289.44 N/A N/A N/A 10
affiliate program 1,060,000 159,130.00 6.66 23,889.02 N/A N/A N/A 10
networks 699,000 149,935.00 4.66 32,160.95 N/A N/A N/A 0
cash 953,000 138,723.00 6.87 20,193.15 N/A N/A N/A 0
advertising 720,000 137,596.00 5.23 26,295.36 N/A N/A N/A 0
merchant account 1,200,000 109,837.00 10.93 10,053.47 N/A N/A N/A 11
make money 735,000 105,016.00 7.00 15,004.57 N/A N/A N/A 10
business plan 215,000 90,948.00 2.36 38,472.27 N/A N/A N/A 8
banner 848,000 88,948.00 9.53 9,329.89 N/A N/A N/A 2
keywords 830,000 88,269.00 9.40 9,387.25 N/A N/A N/A 2
keyword 321,000 88,269.00 3.64 24,272.32 N/A N/A N/A 0
chase credit card 50,300 78,345.00 0.64 122,026.62 N/A N/A N/A 3
programs 601,000 72,805.00 8.25 8,819.58 N/A N/A N/A 0
program 10,200,000 72,805.00 140.10 519.66 N/A N/A N/A 0
best 8,370,000 70,857.00 118.13 599.85 N/A N/A N/A 0
sales 2,050,000 70,044.00 29.27 2,393.25 N/A N/A N/A 0
clicks 106,000 69,263.00 1.53 45,258.14 N/A N/A N/A 8
reverse phone directory 240,000 61,060.00 3.93 15,534.68 N/A N/A N/A 9
form 1,110,000 51,344.00 21.62 2,374.96 N/A N/A N/A 0
lead 852,000 49,309.00 17.28 2,853.73 N/A N/A N/A 2
northern tool 698,000 48,129.00 14.50 3,318.63 N/A N/A N/A 1
sites 810,000 46,695.00 17.35 2,691.88 N/A N/A N/A 0
affiliates 176,000 45,141.00 3.90 11,577.90 N/A N/A N/A 10
affiliate 627,000 45,141.00 13.89 3,249.94 N/A N/A N/A 10
pay per click 547,000 45,003.00 12.15 3,702.50 N/A N/A N/A 10
free money 45,200 42,983.00 1.05 40,874.74 N/A N/A N/A 8
make 2,350,000 42,631.00 55.12 773.36 N/A N/A N/A 0
html codes 923,000 40,166.00 22.98 1,747.90 N/A N/A N/A 0
cnn money 477,000 33,457.00 14.26 2,346.69 N/A N/A N/A 0
ads 709,000 32,789.00 21.62 1,516.39 N/A N/A N/A 0
ad 952,000 32,789.00 29.03 1,129.33 N/A N/A N/A 0
free casino games 230,000 32,543.00 7.07 4,604.55 N/A N/A N/A 7
sell 884,000 30,264.00 29.21 1,036.10 N/A N/A N/A 2
cell phone numbers 254,000 30,185.00 8.41 3,587.14 N/A N/A N/A 10
payment 744,000 30,114.00 24.71 1,218.89 N/A N/A N/A 3
merchant 424,000 29,913.00 14.17 2,110.35 N/A N/A N/A 0
scripts 692,000 29,488.00 23.47 1,256.56 N/A N/A N/A 0
script 888,000 29,488.00 30.11 979.21 N/A N/A N/A 0
traffic report 694,000 26,028.00 26.66 976.16 N/A N/A N/A 5
reseller hosting 1,410,000 25,889.00 54.46 475.35 N/A N/A N/A 10
make money at home 1,150,000 24,443.00 47.05 519.53 N/A N/A N/A 10
online shopping mall 229,000 24,401.00 9.38 2,600.04 N/A N/A N/A 9
business letter 11,800 23,795.00 0.50 47,983.22 N/A N/A N/A 0
partner 940,000 23,002.00 40.87 562.86 N/A N/A N/A 0
movie scripts 11,100 22,512.00 0.49 45,656.77 N/A N/A N/A 0
making money 1,230,000 22,493.00 54.68 411.33 N/A N/A N/A 10
associate 730,000 22,166.00 32.93 673.06 N/A N/A N/A 0
associate degree 23,400 21,098.00 1.11 19,022.46 N/A N/A N/A 2
money conversion 97 20,850.00 0.00 4,481,675.00 N/A N/A N/A 2
commissions 184,000 20,703.00 8.89 2,329.43 N/A N/A N/A 0
commission 689,000 20,703.00 33.28 622.08 N/A N/A N/A 0
affiliate marketing 1,240,000 20,443.00 60.66 337.03 N/A N/A N/A 10
marketing strategy 61,900 20,350.00 3.04 6,690.19 N/A N/A N/A 5
rss feeds 1,530,000 19,304.00 79.26 243.56 N/A N/A N/A 3
cgi 760,000 19,277.00 39.43 488.95 N/A N/A N/A 0
chicago traffic 459,000 18,739.00 24.49 765.03 N/A N/A N/A 2
pay 782,000 17,463.00 44.78 389.97 N/A N/A N/A 0
adsense 561,000 16,929.00 33.14 510.86 N/A N/A N/A 2
free advertising 22,200 16,544.00 1.34 12,329.01 N/A N/A N/A 10
pay per click advertising 12,500 16,182.00 0.77 20,948.57 N/A N/A N/A 10
star spangled banner 478,000 15,556.00 30.73 506.25 N/A N/A N/A 0
myspace extended network banner 11 15,409.00 0.00 21,585,208.00 N/A N/A N/A 0
best affiliate programs 933,000 15,033.00 62.06 242.22 N/A N/A N/A 11
free hosting 1,410,000 14,835.00 95.05 156.08 N/A N/A N/A 2
tracking 745,000 14,676.00 50.76 289.11 N/A N/A N/A 0
login 1,090,000 14,106.00 77.27 182.55 N/A N/A N/A 0
marketing plan 54,200 14,080.00 3.85 3,657.68 N/A N/A N/A 3
overture 162,000 12,093.00 13.40 902.72 N/A N/A N/A 0
ppc 966,000 11,904.00 81.15 146.69 N/A N/A N/A 8
processing 718,000 11,844.00 60.62 195.38 N/A N/A N/A 0
webmasters 159,000 11,681.00 13.61 858.15 N/A N/A N/A 0
bank of america credit card 129 11,547.00 0.01 1,033,590.75 N/A N/A N/A 3
make money fast 238,000 11,525.00 20.65 558.09 N/A N/A N/A 11
morongo casino 5,250 11,493.00 0.46 25,159.82 N/A N/A N/A 1
earn money 511,000 11,435.00 44.69 255.89 N/A N/A N/A 10
google adwords 776,000 11,332.00 68.48 165.48 N/A N/A N/A 6
mohegan sun casino 239,000 10,555.00 22.64 466.14 N/A N/A N/A 1
cpm 102,000 10,263.00 9.94 1,032.64 N/A N/A N/A 0
clickbank 34,400 9,650.00 3.56 2,707.05 N/A N/A N/A 8
adwords 229,000 9,648.00 23.74 406.48 N/A N/A N/A 4
cash call 5,090 9,554.00 0.53 17,932.99 N/A N/A N/A 10
google adsense 872,000 9,521.00 91.59 103.96 N/A N/A N/A 2
revenue 653,000 9,095.00 71.80 126.68 N/A N/A N/A 0
internet merchant account 238,000 8,557.00 27.81 307.66 N/A N/A N/A 11
html tutorial 888 8,274.00 0.11 77,093.55 N/A N/A N/A 0
search keywords 686,000 8,117.00 84.51 96.04 N/A N/A N/A 5
keyword search 705,000 8,117.00 86.85 93.45 N/A N/A N/A 9
king of prussia mall 65 8,072.00 0.01 1,002,418.19 N/A N/A N/A 1
play scripts 459,000 7,672.00 59.83 128.23 N/A N/A N/A 1
earn 396,000 7,462.00 53.07 140.61 N/A N/A N/A 8
html colors 234,000 7,416.00 31.55 235.03 N/A N/A N/A 0
cj 318,000 7,255.00 43.83 165.52 N/A N/A N/A 0
street directory 999,000 7,042.00 141.86 49.64 N/A N/A N/A 6
paid 747,000 6,778.00 110.21 61.50 N/A N/A N/A 0
yahoo search marketing 612 6,641.00 0.09 72,063.53 N/A N/A N/A 3
referral 291,000 6,604.00 44.06 149.87 N/A N/A N/A 3
merchant account providers 60 6,360.00 0.01 674,160.00 N/A N/A N/A 11
file hosting 11,400 6,257.00 1.82 3,434.21 N/A N/A N/A 6
earn money online 913,000 5,731.00 159.31 35.97 N/A N/A N/A 10
affiliate network 11,600 5,226.00 2.22 2,354.40 N/A N/A N/A 10
ad hoc 695,000 4,853.00 143.21 33.89 N/A N/A N/A 0
reseller 258,000 4,729.00 54.56 86.68 N/A N/A N/A 10
lead poisoning 712,000 4,590.00 155.12 29.59 N/A N/A N/A 0
free script fonts 6 4,263.00 0.00 3,028,861.25 N/A N/A N/A 1
free online affiliate program 15 4,174.00 0.00 1,161,485.13 N/A N/A N/A 10
time now 1,130,000 3,992.00 283.07 14.10 N/A N/A N/A 0
free internet advertising 126 3,681.00 0.03 107,537.79 N/A N/A N/A 10
internet explorer script error 1,150,000 3,319.00 346.49 9.58 N/A N/A N/A 0
free scripts 556,000 3,229.00 172.19 18.75 N/A N/A N/A 0
making money on the internet 923,000 3,221.00 286.56 11.24 N/A N/A N/A 10
make easy money online 74 3,077.00 0.02 127,944.98 N/A N/A N/A 11
affiliate programs directory 487,000 3,063.00 158.99 19.26 N/A N/A N/A 5
affiliate program directory 702,000 3,063.00 229.19 13.36 N/A N/A N/A 4
cj gibson 231,000 2,583.00 89.43 28.88 N/A N/A N/A 0
rent clicks 28 2,416.00 0.01 208,466.28 N/A N/A N/A 0
delaware corporation 234,000 2,158.00 108.43 19.90 N/A N/A N/A 10
start making money 685,000 2,121.00 322.96 6.57 N/A N/A N/A 10
cgi scripts 24,900 1,890.00 13.17 143.46 N/A N/A N/A 2
cj banks 1,790,000 1,837.00 974.41 1.89 N/A N/A N/A 3
keyword tool 913,000 1,641.00 556.37 2.95 N/A N/A N/A 0
sound clicks 81 1,489.00 0.05 27,371.86 N/A N/A N/A 0
overture keyword 473,000 1,394.00 339.31 4.11 N/A N/A N/A 0
clickbank marketplace 1,180,000 1,334.00 884.56 1.51 N/A N/A N/A 0
cimb clicks 12 1,291.00 0.01 138,890.08 N/A N/A N/A 0
referral letter 456,000 1,098.00 415.30 2.64 N/A N/A N/A 2
child care resource and referral 459,000 1,081.00 424.61 2.55 N/A N/A N/A 0
automator 36,800 1,072.00 34.33 31.23 N/A N/A N/A 0
lead in lipstick 19 1,004.00 0.02 53,053.47 N/A N/A N/A 1
yahoo adsense 912,000 976.00 934.43 1.04 N/A N/A N/A 4
reseller ratings 1,210 960.00 1.26 761.65 N/A N/A N/A 0
make money with adsense 1,150,000 942.00 1,220.81 0.77 N/A N/A N/A 10
yahoo pay per click 20 937.00 0.02 43,898.45 N/A N/A N/A 3
resume keywords 230,000 873.00 263.46 3.31 N/A N/A N/A 0
overture login 30 869.00 0.03 25,172.03 N/A N/A N/A 0
clickbank account 457,000 863.00 529.55 1.63 N/A N/A N/A 4
cj miles 231,000 852.00 271.13 3.14 N/A N/A N/A 0
aol keyword 1,150,000 802.00 1,433.92 0.56 N/A N/A N/A 1
pay per 3,920,000 793.00 4,943.25 0.16 N/A N/A N/A 0
beating adwords 99 786.00 0.13 6,240.36 N/A N/A N/A 10
internet marketers 662 768.00 0.86 890.97 N/A N/A N/A 10
yahoo adwords 155 727.00 0.21 3,409.86 N/A N/A N/A 9
free php hosting 95 725.00 0.13 5,532.89 N/A N/A N/A 0
free ad posting 12 669.00 0.02 37,296.75 N/A N/A N/A 9
clickbank products 8,050 647.00 12.44 52.00 N/A N/A N/A 10
clickbank product 12,100 647.00 18.70 34.60 N/A N/A N/A 7
cpm federal credit union 11 596.00 0.02 32,292.36 N/A N/A N/A 0
adwords miracle 231,000 539.00 428.57 1.26 N/A N/A N/A 10
cj walker 908,000 526.00 1,726.24 0.30 N/A N/A N/A 0
cricket clicks 125 502.00 0.25 2,016.03 N/A N/A N/A 1
cpm certification 87 466.00 0.19 2,496.05 N/A N/A N/A 4
overture bid tool 33 464.00 0.07 6,524.12 N/A N/A N/A 0
yahoo keywords 73 459.00 0.16 2,886.04 N/A N/A N/A 0
clickbank com 686,000 454.00 1,511.01 0.30 N/A N/A N/A 9
funny tv ad commercials N/A 451.00 N/A N/A N/A N/A N/A 3
cpm machine 457,000 449.00 1,017.82 0.44 N/A N/A N/A 5
clickbank affiliates 693,000 441.00 1,571.43 0.28 N/A N/A N/A 9
clickbank affiliate 691,000 441.00 1,566.89 0.28 N/A N/A N/A 10
free ppc software 6 429.00 0.01 30,673.50 N/A N/A N/A 3
lead me lord lyrics 15 362.00 0.04 8,736.27 N/A N/A N/A 0
clickbank affiliate programs 11 340.00 0.03 10,509.09 N/A N/A N/A 11
clickbank affiliate program 20 340.00 0.06 5,780.00 N/A N/A N/A 10
clickbank login accounts N/A 319.00 N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank account login 5 319.00 0.02 20,352.20 N/A N/A N/A 0
perl array 3,180 256.00 12.42 20.61 N/A N/A N/A 0
cbmall 8,110 249.00 32.57 7.65 N/A N/A N/A 8
per click 553,000 237.00 2,333.33 0.10 N/A N/A N/A 0
cgi proxy list 9 225.00 0.04 5,625.00 N/A N/A N/A 0
cgi animation software 3 221.00 0.01 16,280.33 N/A N/A N/A 11
earn crazy automated money N/A 202.00 N/A N/A N/A N/A N/A 11
reseller web hosting 1,150,000 200.00 5,750.00 0.03 N/A N/A N/A 10
knobby 511 191.00 2.68 71.39 N/A N/A N/A 0
clickbank ebook 801 185.00 4.33 42.73 N/A N/A N/A 6
clickbank forum 137 146.00 0.94 155.59 N/A N/A N/A 0
clickbank mall 1,160,000 146.00 7,945.21 0.02 N/A N/A N/A 9
clickbank scam 130 136.00 0.96 142.28 N/A N/A N/A 10
adwords clickbank 231,000 130.00 1,776.92 0.07 N/A N/A N/A 10
clickbank rss feed 4 109.00 0.04 2,970.25 N/A N/A N/A 2
search clickbank 220 109.00 2.02 54.00 N/A N/A N/A 9
clickbank keynetics 145 106.00 1.37 77.49 N/A N/A N/A 0
clickbank reviews 26 102.00 0.25 400.15 N/A N/A N/A 6
clickbank review 87 102.00 0.85 119.59 N/A N/A N/A 10
clickbank scripts 80 86.00 0.93 92.45 N/A N/A N/A 3
thank you for your order 75 86.00 0.87 98.61 N/A N/A N/A 1
clickbank script 912,000 86.00 10,604.65 0.01 N/A N/A N/A 8
clickbank login 96 78.00 1.23 63.38 N/A N/A N/A 0
clkbank 50 70.00 0.71 98.00 N/A N/A N/A 3
clickbank search engine 25 67.00 0.37 179.56 N/A N/A N/A 6
jeff mulligan 269 60.00 4.48 13.38 N/A N/A N/A 10
clickbank account merchants N/A 60.00 N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank net 462,000 60.00 7,700.00 0.01 N/A N/A N/A 8
signs military commissions 24 58.00 0.41 140.17 N/A N/A N/A 0
clickbank phone number 2 57.00 0.04 1,624.50 N/A N/A N/A 2
clickbank success 197 52.00 3.79 13.73 N/A N/A N/A 3
clickbank adsense 73 47.00 1.55 30.26 N/A N/A N/A 9
clickbank feed 44 46.00 0.96 48.09 N/A N/A N/A 3
affiliates earn nice weekly checks N/A 44.00 N/A N/A N/A N/A N/A 4
clickbank ads 686,000 43.00 15,953.49 0.00 N/A N/A N/A 9
clickbank profit feeds generator 8 39.00 0.21 190.13 N/A N/A N/A 1
clickbank affiliate storefront 4 38.00 0.11 361.00 N/A N/A N/A 10
clickbank rss 685,000 37.00 18,513.51 0.00 N/A N/A N/A 3
hoplink 547 33.00 16.58 1.99 N/A N/A N/A 0
1stpromotion 577 32.00 18.03 1.77 N/A N/A N/A 3
hop clickbank 3,550 31.00 114.52 0.27 N/A N/A N/A 2
megapromoter 56 31.00 1.81 17.16 N/A N/A N/A 1
clickbank download 124 27.00 4.59 5.88 N/A N/A N/A 4
keynetics inc 47 27.00 1.74 15.51 N/A N/A N/A 0
clickbank scam data entry N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 11
my paypal bank account credit card N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
clickbank phone number e-mail address N/A No Keyword Search Results N/A N/A - - - 6
clickbank marketplace sale products earned referred N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
why do webmasters do link trading N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank affiliate merchants N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
what really gives automator N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
making money with clickbank 3 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 11
earn degree while working N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
dataproz hop clickbank net 1 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
make money with clickbank 19 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
pay-per-click advertising 12,500 No Keyword Search Results N/A N/A - - - 10
ssl clickbank 8 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 1
top clickbank 166 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
kids websites 459,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
clickbank data 98 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
paypal account 705,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
travel websites 23,200 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
using clickbank 455 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank fraud 5 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 4
clickbank links 95 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
website hosting 741,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank a scam N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank signup 27 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 5
webmaster resume 46 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank cookie 22 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
hop clickbank net 27 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
what is clickbank 7 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
article automator 64 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
www clickbank com 5 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
ssl clickbank net N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 3
cbmall commissions N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
earn money internet 10 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
jeff mulligan gurus N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
clickbank clickbank 685,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
earn your associate 6 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
telephone directory 53,100 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 6
this page has moved 229,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
money with clickbank 24 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
funny video websites N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank success forum 7 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
using clickbank to sell 6 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank forum threads N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank forum vendors N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 3
what is clickbank ebooks N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 6
jeff mulligan downloads N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
earn your degree online 28 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank profit feeds 12 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
advertising agencies 1,450,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank directory 1,400 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 4
clickbank com goto N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
clickbank purchase 52 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 4
www clickbank net N/A No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 5
clickbank gravity 16 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
clickbank website 154 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
clickbank refund 36 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
cbmall clickbank 68 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
yahoo webmaster 82 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
webmaster tools 707,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 1
clickbank phone 13 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 1
clickbank ebay 43 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
free clickbank 915,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
www clickbank 93 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
free websites 19,500 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
affilliate 3,040 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 10
affliate 8,760 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
affilate 19,100 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 9
paysystem 143 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
webmaster 528,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 8
add clickbank 67 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
click here to 479,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
paypal coupon 457,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 4
pay-per-call 466,000 No Keyword Search Results N/A N/A - - - 10
javascript 755,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
websites 725,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 3
want ad 1,220,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 2
authpro 209 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0
paypal 407,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 1
join 667,000 No Keyword Search Results N/A N/A N/A N/A N/A 0